LOUISVILLE, KY -- Here are the on-track advance odds for Saturday's Kentucky Derby (with morning-line odds), as of the close of racing Friday*:
1. West Side Bernie 48-1 (50-1)
2. Musket Man 26-1 (20-1)
3. Mr. Hot Stuff 33-1 (30-1)
4. Advice 50-1 (30-1)
5. Hold Me Back 11-1 (15-1)
6. Friesan Fire 9-2 (5-1)
7. Papa Clem 13-1 (20-1)
8. Mine That Bird 47-1 (50-1)
9. Join in the Dance 57-1 (50-1)
10. Regal Ransom 33-1 (30-1)
11. Chocolate Candy 9-1 (20-1)
12. General Quarters 5-1 (20-1)
13. I Want Revenge 6-1 (3-1)
14. Atomic Rain 68-1 (50-1)
15. Dunkirk 8-1 (4-1)
16. Pioneerof the Nile 9-1 (4-1)
17. Summer Bird 35-1 (50-1)
18. Nowhere to Hide 52-1 (50-1)
19. Desert Party 24-1 (15-1)
20. Flying Private 37-1 (50-1)
* - $465, 899 in win pool